Jueves, 09 de Septiembre de 2010
| Tramo | Co-pago | Desde CP | Hasta CP |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | $0 | $350.000 |
| 2 | 42% | $350.001 | $690.000 |
| 3 | 100% | $690.001 | $infinito |
| Servicios de Defensa | Grupo de Salidas | Precios |
|---|---|---|
| Facultad de la Fiscalía | ||
| Derivación | Salidas Básicas | 0 |
| Sobreseimiento Temporal | ||
| Sobreseimiento Definitivo | ||
| Salida Alternativa, Acuerdo Reparatorio | ||
| Salida Alternativa, Suspensión Condicional del Procedimiento | ||
| Sentencia de Término, Procedimiento Simplificado | ||
| Sentencia de Término, Acción Privada | ||
| Conciliación, Acción Privada | Salidas Intermedias | $1.093.317 |
| Sentencia de Término, Procedimiento Abreviado | Salida Abreviado | $1.498.197. |
| Sentencia de Término, Juicio Oral | Salida Juicio Oral | $3.565.812 |
DPP - Av. Bernardo O'Higgins 1449 Pisos 5 y 8, Santiago - Cód. Postal: 8340518 - Fono: +562 4396800 - Fax: +562 4396809
Políticas de Privacidad / Condiciones de Uso / Accesibilidad / Descarga de Programas
